воскресенье, 14 сентября 2014 г.

Пробег, посвященный Дню города Колпино, часть 3

Протокол
традиционного легкоатлетического пробега, посвященного Дню города Колпино
13 сентября 2014 г
дистанция 5 км
место фамилия, имя участника год рождения организация результат Возр.гр. Место гр.
1 6 Нурниязов Марат 1993 Академия л/а 15.48 М 18-39 1
2 15 Квятковский Андрей 1993 Академия л/а 16.06 М 18-39 2
3 8 Звонарев Сергей 1993 Академия л/а 16.10 М 18-39 3
4 7 Игнашов Иван 1985 16.18 М 18-39 4
5 29 Курызин Максим 1997 СДЮШОР №2 Московского р-на 16.54 Ю до 18 1
6 39 Селиванов Илья 1997 СДЮШОР №2 Московского р-на 16.55 Ю до 18 2
7 204 Гараганенко Святослав 1998 СДЮШОР Адмиралтейского р-на 17.02 Ю до 18 3
8 14 Иванюк Андрей 1994 Академия л/а 17.03 М 18-39 5
9 48 Купцов Александр 1968 17.07 М 40-49 1
10 24 Замятин Сергей 1994 СПб ГБУ СОК Ижорец 17.10 М 18-39 6
11 1 Постников Валерий 1991 СК Электросила 17.15 М 18-39 7
12 52 Ситников Роман 1974 СПб ГБУ СОК Ижорец 17.20 М 40-49 2
13 32 Бекяшев Михаил 1997 СДЮШОР №2 Московского р-на 17.25 Ю до 18 4
14 26 Петров Сергей 1989 СПб ГБУ СОК Ижорец 17.33 М 18-39 8
15 57 Гусаров Владимир 1970 17.48 М 40-49 3
16 18 Филиппов Петр 1988 СПб ГАУ 17.54 М 18-39 9
17 19 Филиппов Иван 1989 СПб ГАУ 18.08 М 18-39 10
18 16 Борисов Алексей 1978 ВИИТ 18.10 М 18-39 11
19 33 Федотов Виктор 1998 СДЮШОР №2 Московского р-на 18.12 Ю до 18 5
20-21 13 Иващенко Роман 1981 18.16 М 18-39 12-13
20-21 3 Белавин Евгений 1996 СДЮШОР №2 Московского р-на 18.16 М 18-39 12-13
22 10 Бабыкин Александр 1988 СК Кировец 18.18 М 18-39 14
23 49 Иванов Юрий 1969 18.22 М 40-49 4
24 11 Морозов Сергей 1988 18.35 М 18-39 15
25 151 Сафронов Виктор 1958 18.46 М 50-59 1
26 38 Разумихин Олег 1997 СДЮШОР №2 Московского р-на 18.53 Ю до 18 6
27 9 Карасева Анна 1995 Академия л/а 19.15 Ж 18-39 1
28 101 Петров Юрий 1953 СПб ГБУ СОК Ижорец 19.22 М 60 и ст 1
29 40 Туников Дмитрий 1998 СДЮШОР №2 Московского р-на 19.31 Ю до 18 7
30 104 Степанов Вячеслав 2001 СДЮШОР №2 Московского р-на 19.37 М 10-13 1
31 56 Недоля Вадим 1999 СПб ГБУ СОК Ижорец 19.42 Ю до 18 8
32 47 Ермолаев Николай 1970 19.54 М 40-49 5
33 153 Гречин Дмитрий 1964 СПб ГБУ СОК Ижорец 19.55 М 50-59 2
34 5 Яржембович Виктория 1996 СДЮШОР №2 Московского р-на 19.57 Ж 18-39 2
35 210 Джаврова Александра 1998 Орленок 20.01 Д до 18 1
36 208 Колпаков Артем 1999 Орленок 20.09 Ю до 18 9
37 2 Шушкет Наталья 1985 СК Кировец 20.10 Ж 18-39 3
38 30 Чижова Полина 2000 СДЮШОР №2 Московского р-на 20.14 Д до 18 2
39 44 Владимиров Карим 2000 20.36 Ю до 18 10
40 158 Орлов Михаил 1963 школа № 257 20.42 М 50-59 3
41 21 Гюппенен Мария 1988 Электросила 20.43 Ж 18-39 4
42 196 Ситникова Елизавета 1997 СПб ГБУ СОК Ижорец 20.45 Д до 18 3
43 152 Бахтин Дмитрий 1956 Петербург 20.47 М 50-59 4
44 206 Ячнева Александра 1998 СДЮШОР Адмиралтейского р-на 20.49 Д до 18 4
45 42 Романов Дмитрий 2000 СПб ГБУ СОК Ижорец 21.02 Ю до 18 11
46 102 Миронова Екатерина 2001 СДЮШОР №2 Московского р-на 21.10 Д 10-13 1
47 12 Мадьянова Екатерина 1992 СК Кировец 21.13 Ж 18-39 5
48-49 195 Костырина Карина 1999 СПб ГБУ СОК Ижорец 21.24 Д до 18 5
48-49 96 Жирнов Василий 1949 Фаворит 21.24 М 60 и ст 2
50-51 203 Бережный Павел 1999 СПб ГБУ СОК Ижорец 21.42 Ю до 18 12
50-51 157 Антонова Ольга 1959 СК Кировец 21.42 Ж 50-59 1
52-53 37 Старковская Наталья 1999 СДЮШОР №2 Московского р-на 21.55 Д до 18 6
52-53 50 Нестеров Сергей 2000 22.00 Ю до 18 13
54 34 Зуй Валерия 2000 СДЮШОР №2 Московского р-на 22.02 Д до 18 7
55 212 Герасимова Анастасия 1998 Орленок 22.16 Д до 18 8
56 100 Арапов Дмитрий 2002 Академия л/а 22.17 М 10-13 2
57 36 Степаненко  Вероника 1997 СДЮШОР №2 Московского р-на 22.31 Д до 18 9
58 41 Шишлякова  Мария 1997 СДЮШОР №2 Московского р-на 22.32 Д до 18 10
59 199 Крылова Ксения 1997 СПб ГБУ СОК Ижорец 22.33 Д до 18 11
60-61 205 Новиков Юрий 2000 СПб ГБУ СОК Ижорец 22.47 Ю до 18 14
60-61 200 Федюкова Василиса 2000 СПб ГБУ СОК Ижорец 22.47 Д до 18 12
62 95 Мельникова Нина 1951 СК Кировец 23.02 Ж 60 и ст 1
63 51 Безруков  Дмитрий 1999 23.05 Ю до 18 15
64 108 Воробьев Георгий 2002 СДЮШОР №2 Московского р-на 23.12 М 10-13 3
65 198 Гусаров Александр 1998 23.25 Ю до 18 16
66 201 Иванова Екатерина 2000 СПб ГБУ СОК Ижорец 23.33 Д до 18 13
67 25 Потемкина Анна 1992 СК Кировец 23.54 Ж 18-39 6
68 97 Люлякин Валентин 1947 СК Кировец 23.55 М 60 и ст 3
69 99 Кустарев Иван 2002 СПб ГБУ СОК Ижорец 24.14 М 10-13 4
70 214 Иванов Глеб 1999 СПб ГБУ СОК Ижорец 24.14 Ю до 18 17
71 54 Кашапова Клара 1970 СПб ГБУ СОК Ижорец 24.22 Ж 40-49 1
72 159 Лешков  Виктор 1958 24.37 М 50-59 5
73 155 Запольских Николай 1955 Родина 24.40 М 50-59 6
74-75 55 Ходаковская Анна 2000 СПб ГБУ СОК Ижорец 24.46 Д до 18 14-15
74-75 197 Михайлова Виктория 1999 СПб ГБУ СОК Ижорец 24.46 Д до 18 14-15
76 98 Новицкий Борис 1951 МСМО г.Колпино 24.54 М 60 и ст 4
77 111 Билоус Александра 2002 СПб ГБУ СОК Ижорец 24.54 Д 10-13 2
78 202 Кузнецова Виктория 1999 СПб ГБУ СОК Ижорец 24.55 Д до 18 16
79 23 Юдин Роман 1984 25.02 М 18-39 16
80 53 Крышева Александра 1999 25.04 Д до 18 17
81 22 Власов Иван 1989 Apple Friends 25.04 М 18-39 17
82 106 Ободников  Владимир 2003 СДЮШОР №2 Московского р-на 25.09 М 10-13 5
83 109 Мирзоев Теймур 2002 СДЮШОР №2 Московского р-на 25.11 М 10-13 6
84 103 Терехович Ольга 2001 СДЮШОР №2 Московского р-на 25.14 Д 10-13 3
85 121 Кустарев Александр 2004 СПб ГБУ СОК Ижорец 25.41 М 10-13 7
86 35 Воскобойникова Алиса 2000 СДЮШОР №2 Московского р-на 25.43 Д до 18 18
87 31 Мерзлова Елизавета 2000 СДЮШОР №2 Московского р-на 26.12 Д до 18 19
88 105 Малютин Владислав 2001 СДЮШОР №2 Московского р-на 26.16 М 10-13 8
89 107 Черкасов Виктор 2002 СДЮШОР №2 Московского р-на 26.21 М 10-13 9
90 110 Потемкин Сергей 2007 СК Кировец 26.50 М 10-13 10
91 160 Потемкин Алексей 1961 СК Кировец 26.50 М 50-59 7
92 20 Дербн Николай 1989 Apple Friends 26.58 М 18-39 18
93 120 Фейзутдинова Регина 2002 СПб ГБУ СОК Ижорец 27.01 Д 10-13 4
94 113 Косачев Степан 2002 школа № 257 27.09 М 10-13 11
95 118 Бутина Полина 2002 СПб ГБУ СОК Ижорец 27.10 Д 10-13 5
96 112 Филиппенкова Полина 2002 СПб ГБУ СОК Ижорец 27.15 Д 10-13 6
97 117 Иванова Анна 2001 СПб ГБУ СОК Ижорец 27.15 Д 10-13 7
154 Афанасьев Василий 1962 сошел М 50-59
116 Резниченко Мирослав 2002 школа № 257 сошел М 10-13
17 Габелок Евгений 1993 SiverSki Team сошел М 18-39
27 Мельников Иван 1989 СПб ГБУ СОК Ижорец сошел М 18-39
4 Постникова Юлия 1981 сошла Ж 18-39

Комментариев нет:

Отправить комментарий