четверг, 26 декабря 2013 г.

Восьмая Олимпиада. Париж, 1924 год

          На организацию восьмых летних олимпийских игр претендовали помимо Парижа также Амстердам, Барселона, Лос-Анжелес, Прага и Рим. С учетом заслуг Пьера Кубертена право на проведение во второй раз было отдано Парижу.
          Проходила Олимпиада с 5 по 27 июля.
          Участвовали спортсмены 44 стран, Германию не пригласили и на сей раз. Разыгрывалось 126 комплектов наград.
         Второе место в командном зачете в легкоатлетическом турнире после США опять заняла Финляндия, совсем недавно ставшая независимой от Российской империи. Причем золотых медалей американцы и финны завоевали поровну- по девять.
          И даже в общем медальном зачете финны были вторыми за США, правда, здесь у США 45 золотых медалей, а у финнов- 14.
100м 1. Х.Абрахамс (Великобр)- 10,6; 2. Дж.Скольц (США)- 10,7; 3. А.Поррит (Н.Зеландия)- 10,8
200м 1. Дж.Скольц (США)- 21,6; 2. Ч.Пэддок (США)- 21,7; 3. Э.Лиддел Великобр)-21,9
400м 1. Э.Лиддел (США)- 47,6; 2. Г.Фитч (США)- 48,4; 3. Г.Батлер (США)- 48,6
800м д.Лоу (США)- 1.52,4; 2. П.Мартин (Швейц)- 1.52,6; 3. Ш.Энк (США)- 1.53,0
1500м 1. П.Нурми (Фин)- 3.53,6; 2. В.Шерер (Швейц)- 3.55,0; 3. Г.Стэллерд (Великобр)- 3.55,6
5000м 1. П.Нурми (Фин)- 14.31,2; 2. В.Ритола (Фин)- 14.31,4; 3. Э.Виде (Швец)- 15.01,8
10000м 1. В.Ритола (Фин)- 30.23,2; 2. Э.Виде (Швец)- 30.55.2; 3. Э.Берг (Фин)- 31.43,0

         Ви́льё Э́йно Р́итола, (1896- 1982) пятикратный олимпийский чемпион, обладатель трёх серебряных олимпийских наград. Вилле Ритола был известен как один из обладателей прозвища Летающий финн., а также его звали Перясейняйокским волком.
         В 17 лет Ритола эмигрировал вСША, где уже проживали семеро его братьев и сестёр. Чемпион Олимпиады 1912 года Колехмайнен уговорил его принять участие в Олимпийских играх за Финляндию.
         Ритола никогда не участвовал в национальных чемпионатах Финляндии, зато был неоднократным чемпионом на соревнованиях 1922—1927 годов в США.
         Ритола вернулся на родину в 1971 году. В возрасте 86 лет умер в Хельсинки.
Марафон 1. А.Стенрус (Фин)- 2:41.22,6; 2. Р.Бертини (Ит)- 2:47.19,6; 3. К.ДеМэр (США)- 2:48.14,0
110 м с/б 1. Д.Кинси (США)- 15,0; 2. С.Аткинсон (ЮАР)- 15,0; 3. С.Петерсен (Швец)- 15,4
400 м с/б 1. М.Тейлор (США)- 52,6; 2. Э.Вилен (Фин)- 53,8; 3. И.Райли (США)- 54,2
3000 м с/пр 1. В.Ритола (Фин)- 9.33,6; 2. Э.Кац (Фин)- 9.44,0; 3. П.Бонтан (Фран)- 9.45,2
4х100 м 1. США- 41,0; 2. Великобритания- 41.2; 3. Нидерланды- 41,8
4х400м 1. США- 3.16,0; 2. Швеция- 3.17,0; 3. Великобритания- 3.17.4
Командный бег 3000м 1. Финляндия; 2. Великобритания; 3. США
Ходьба 10км 1. У.Фреджерио (Ит)- 47.49,0; 2. Г.Гудвин (Великобр)- 48.37,9; 3. С.МакМастер- 49.08,0
Кросс 1. П.Нурми- 32.54,8; 2. В.Ритола Фин)- 34.19,4; 3. Э.Джонсон (США)- 35.21,0
Командный кросс 1. Финляндия; 2. США; 3. Франция
Прыжки в высоту 1. Г.Осборн (США)- 1,98; 2. Л.Браун (США)- 1,95; 3. П.Левдан (Фран)- 1,92
Прыжки с шестом 1. Л.Барнс (США)- 3,95; 2. Грехем (США)- 3,95; 3. Дж.Брукер (США)- 3,90
Прыжки в длину 1. У.Хаббард (США)- 7,44; 2. Э.Гурдин (США)- 7,275; 3. С.Хансен (Норв)- 7,26
Тройной прыжок 1. Н.Уинтер (Австрал)- 15,525; 2. Л.Брунетто (Аргент)- 15,425; 3. С.Туулос (Финл)- 15,37
Толкание ядра 1. К.Хаусер (США)- 14,995; 2. Г.Хартренфт (США)- 14,895; 3. Р.Хилс (США)- 14,64
Метание диска 1. К.Хаусер США)- 46,155; 2. В.Ниитюмяя (Фин)- 44,95; 3. Т.Либ (США)- 44,83
Метание молота 1. Ф.Тутел (США)- 53,295; 2. М.МакГрат (США)- 50,84; 3.М.Ноукс (Великобр)- 48,875
Метание копья 1. Й.Мюря (Фин)- 62,96; 2. Г.Линдстрем (Швец)- 60,92; 3. Ю.Оберст (США)- 58,35
Пятиборье 1. Э.Лехтонен (Фин); 2. Э.Шофмаи (Венг); 3. Р.Лежанрд
Десятиборье 1. Г.Осборн (США); 2. Э.Нортон (США); 3. А.Клумберг (Эст)

Комментариев нет:

Отправить комментарий