четверг, 12 декабря 2013 г.

Седьмая Олимпиада, Антверпен, 1920 год

         Шестые Летние Олимпийские игры, по решению МОК, принятому 27 мая 1912 года, были запланированы к проведению в 1916 году в Берлине. Столица Германии получила право провести игры, оставив позади африканский город Александрия, столицу Нидерландов Амстердам, столицу Бельгии Брюссель, вторую столицу Австро-Венгрии Будапешт и промышленный город США Кливленд. В связи с началом Первой мировой войны игры были отменены. К этим играм был уже готов новый стадион в Берлине. Несмотря на то, что эти, шестые, игры отменили, следующим играм — в 1920 — был присвоен следующий номер — 7.
            Решение провести Игры Седьмой Олимпиады в Антверпене было принято в 1918 году. Претендовали также Амстердам, Гавана, Лион и три города из США: Атланта, Кливленд и Филадельфия. Выразившая заинтересованность столица Венгрии Будапешт не рассматривалась, по причине неучастия её спортсменов. Да и революция в Венгрии тогда была.
            Не были приглашены по политическим мотивам Германия и ее союзники по Первой мировой войне, а также РСФСР.
            Впервые на этой Олимпиаде был поднят олимпийский флаг: белое шёлковое полотнище с вышитыми на нём пятью переплетёнными кольцами голубого, чёрного, красного (верхний ряд), жёлтого и зелёного (нижний ряд) цветов.
             Ниже результаты легкоатлетического турнира.
             Интересны неофициальные результаты командного зачета: по девять золотых медалей получили США и только пару лет назад получившая независимость от России Финляндия. 
100м 1. Ч.Пэддок (США)- 10,8; 2. М.Киркси (США)- 10,8; 3. Х.Эдуард (Великобр)- 11,0
200м 1. А.Вудринг (США)- 22,0; 2. Ч.Пэддок (США)- 22,1; 3. Х.Эдуард (Великобр)- 22,2
400м 1. Б.Радд (ЮАС)- 49,6; 2.Г.Батлер (Великобр)- 49,9; 3. Н.Энгдаль (Швец)- 50,0
800м 1.А.Хилл (Великобр)- 1.53,4; 2. Э.Эрл (США)- 1.53,6; 3. Б.Радд (ЮАС)- 1.54,0
1500м 1. А.Хилл (Великобр)- 4.01,8 2. Ф.Бейкер (Великобр)- 4.02,3; 3. Л.Шелдс (США)- 4.03,0
5000м 1. Ж.Гийемо (Фран)- 14.55,6; 2. П.Нурми (Финл)- 15.00,0; 3. Э.Бакман (Швец)- 15.13,0
10000м 1. П.Нурми (Финл)- 31.45,8; 2. Ж.Гийемо (Фран)- 31.47.2; 3. Дж.Уилсон (Великобр)- 31.50,8
        На этой Олимпиаде Пааво Нурми завоевал свое первое Олимпийское золото, всего у него их девять. 
Марафон 42,75км 1. Х.Колехмайнен (Финл)- 2:32.35,8; 2. Ю.Лоссман (Эст)- 2:32.48,6; 3. В.Арри (Ит)- 2:36.32,8
110 м с/б 1. Т.Томсон (Кан)- 14,8; 2. Х.Бэррон (США)- 15.1; 3. Ф.Мюррей (США)- 15,1
400 м с/б 1. Ф.Лумис (США)- 54,0; 2. Дж.Нортон (США)- 54,6; 3. А.Деш (США)- 54,7
3000 м с/пр 1. П.Ходжес (Великобр)- 10.00,4 2. П.Флинн (США)- 10.21.1; 3. Э.Амброзини (Ит)- 10.32
Эстафета 4х100м 1. США- 42.2; 2. Франция- 42,5; 3. Швеция- 42,8
Эстафета 4х400м 1. Великобритания- 3.22.2; 2. ЮАР- 3.23,0; 3. Франция- 3.23,5
Командный бег 3000м 1. США; 2. Великобритания; 3. Швеция
Ходьба 3000 метров 1. Уго Фриджиеро (Ит)- 13.14,2; 2. Дж.Паркер (Австрал)- 13.19,6; 3. Р.Ремер (США)- 13.22,2
Ходьба 10км 1. Уго Фриджиеро (Ит)- 48.06,2; 2. Дж.Пирмэн (США)- 49.40,2; 3. Ч.Ганн (Великобр)-  49.43,9
Кросс 1. П.Нурми (Фин)- 27.15,0; 2. Э.Бакман (Швец)- 27.17,6; 3. Х.Лиматайнен (Фин)- 27.37,0
Командный кросс 1. Финляндия; 2. Великобритания, 3. Швеция
Прыжки в высоту 1. Р.Лэндон (США)- 1,936; 2. Г.Мюллер (США)- 1,90; 3. Б.Экелунд (Швец)- 1,90
Прыжки с шестом 1. Ф.Фосс (США)- 4.09; 2. Х.Петерсен (Дания)- 3.70; 3. Э.Майерс (США)- 3,60
Прыжки в длину 1. У.Петерсон (Швец)-7,15; 2. К.Джонсон (США)- 7,095; 3. Э.Абрахамсон (Швец)- 7,08
Тройной прыжок 1. В.Туулос (Фин)- 14,505; 2. Ф.Янсон (Швец)- 14,48; 3. Э.Альмлёф (Швец)- 14,27
Толкание ядра 1. В.Пёрхёля (Фин)- 14,81; 2. Э.Никландер (Фин)- 14,155; 3. Г.Ливерседж (США)- 14,15
Бросание веса 56 фунтов 1. П.Макдональд (США)- 11,265; 2. П.Райан (США)- 10,965; 3. К.Линд (Швец)- 10,255
Метание диска 1. Э.Никландер (Фин)- 44,685; 2. А.Тайпале (Фин)- 44,19; 3. Г.Поуп (США)- 42,13
Метание молота 1. П.Райан (США)- 52,875; 2. К.Линд (Швец)- 48,43; 3. Б.Беннет (США)- 48,25
Метание копья 1.Й.Мюря (Фин)- 65,78; 2. У.Пелтонен (Фин)- 63,605; 3. П.Йоханссон (Фин)- 63,095
Пятиборье 1. Э.Лехтонен (Фин); 2. Э.Бредли (США); 3. Х.Лахтинен (Фин)
Десятиборье 1. Х.Лёвланд (Норв); 2. Б.Хэмилтон (США); 3. Б.Ольсон (Швец)

Комментариев нет:

Отправить комментарий