четверг, 7 ноября 2013 г.

Третья Олимпиада. Сент-Луис (США), 1904 год

           Третьи Олимпийские игры проводились в американском Сент-Луисе с 1 июля по 23 ноября 1904 года и, также, как в Париже, были приурочены к Всемирной выставке. Прошли более скромно, чем предыдущие, т.к. многие спортсмены из Европы не смогли приехать.
           Всего было 651 участник из 12 стран, из них 6 женщин.
           Подавляющее большинство участников- американцы.
           Результаты по легкой атлетике.
Бег 60м 1.А.Хан (США)- 7,0; 2. У.Ходженсон (США)- 7,2; 3. Ф.Маултон (США)- 7,2
                                                Финал на 60метров
Бег 100м 1.А.Хан (США)- 11,0; 2. Н.Кэртмелл (США)- 11,2; 3. У.Ходженсон (США)- 11,2
Бег 200м 1. А.Хан (США)- 21,6; 2. Н.Кэртмелл (США)- 21,9; 3. У.Ходженсон (США)
Бег 400м 1. Х.Хиллмэн (США)- 49,2; 2. Ф.Уоллер (США)- 49,9; 3. Х.Громэн (США)- 50,0
Бег 800м 1. Дж.Лайтбоди (США)- 1.56,0; 2. Х.Вэлентайн (США)- 1.56,3; 3. Э.Брейткрейц (США)- 1.56,4
Бег 1500м 1. Дж.Лайтбоди (США)- 4.05,4; 2. A.Вернер (США)- 4.06,8; 3. Л.Хири (США)
Марафон 40км 1. Т.Хикс (США)- 3:28.53; 2. Д.Корн (США)- 3:34.52; 3. А.Ньютон (США)- 3:47.33
Командный бег 4 мили 1. США- 21.17,8
Бег 110 м с/б 1. Ф.Скьюл (США)- 16,0; 2. Т.Шайдлер (США)- 16,3; 3. Л.Эшбернер (США)- 16,4
Бег 400 м с/б 1. Х.Хиллмэн (США)- 53,0; 2. Ф.Уоллер (США)- 53,2; 3. Дж.Поэдж (США)
Бег 2500 м с/п 1. Дж.Лайтбоди (США)- 7.39,6; 2. Дж.Дели (Великобр)- 7.40,6; 3. А.Ньютон (США)
Высота 1. С.Джонс (США)- 1,80; 2. Г.Сервисс (США)- 1,78; 3. П.Вайнштейн (Германия)- 1,78
Шест 1. Ч.Дворак (США)- 3,505; 2. Л.Сэмс (США)- 3,43; 3. Л.Уилкинс (ША)- 3,43
Длина 1. М.Принстейн (США)- 7,34; 2. Д.Фрэнк (США)- 6,89; 3. Р.Стэнглэнд (США)- 6,68
Тройной 1. М.Принстейн (США)- 14,325; 2. Ф.Энглхэрдт (США)- 13,90; 3.Р.Стэнгглэнд (США)- 13,36
Высота с места 1. Р.Юри (США)- 1,50; 2. Дж.Стэндлер (США)- 1,45; 3. Л.Робертсон (США)- 1,45
                                                        Рей Юри
Длина с места 1. Р.Юри (США)- 3,48; 2. Ч.Кинг (США)- 3,28; 3. Дж.Биллер (США)- 3,26
Тройной с места 1. Р.Юри (США)- 10,55 2. Ч.Кинг (США)- 10,15; 3. Дж.Стэндлер (США)- 9,53
Ядро 1. Р.Роуз (США)- 14,81; 2. У.Коу (США)- 14,40; 3. Л.Фейербах (США)- 13.37
Метание веса 56 фунтов 1. Э.Демарто (Кан)- 10,46; 2. Дж.Флэнэген (США)- 10,16; 3. Дж.Митчелл (США)- 10,13
Диск 1. М.Шеридэн (США)- 39,28; 2. Р.Роуз (США)- 39,28; 3. Н.Георгантос (Грец)- 37,68
Молот 1. Дж.Флэнэгэн (США)- 51,23; 2. Дж.Уитт (США)- 50,26; 3. Р.Роуз (США)- 45,73
                                                Дж.Флэнэгэн
Многоборье 1. Т.Кили (Великобр)- 6036; 2. А.Ганн (США)- 5907; 3. Т.Хэйр (США)- 5813

Комментариев нет:

Отправить комментарий